产品型号:
EH-0318指纹手持终端
- 产品说明
- 主要特征
- 技术指标
- 适用行业
EH-0318指纹手持终端
主机参数 | ||
处理器 | 32位RISC结构 ARM7TDMI内核 | |
内存 | Flash Memory:16Mbit(可扩充至32Mbit),DRAM:16Mbit | |
显示屏 | 128×64 dot,EL背光,8×4行中文字符(16×4西文字符),一行图标 | |
键盘 | 16键,一个飞梭拨轮 | |
接口 | 支持RS232/USB(二选一),红外(可选) | |
蜂鸣器 | 中心频率:2.7KHz,工作频率可调:76H~19KHz,占空比可调:0%~100% | |
电池 | 3.7v/1500mAh高功率锂电池,主板同时装配有备用钮扣电池用于保存时钟 | |
尺寸 | 154(H)*67(W)*30(T)mm (天线长30mm) | |
重量 | 170g | |
无线通讯 | ||
GPRS | 850/900/1800/1900 MHz;支持短消息(文本、PDU);内嵌TCP/IP协议栈。 | |
CDMA | 800MHz,支持协议:IS-95A、IS-95B、IS-2000;TEXT格式短消息;数据业务:CDMA 1X,编码方式QPSK,双向153.6 kbps,支持PBCCH;内嵌TCP/IP协议栈。 | |
蓝牙 | 操作频率:2.4GHz ISM频段;符合蓝牙标准2.0+EDR;全透明传输。 | |
WiFi | 符合802.11b标准,2.4 GHz;支持无线WEP加密技术;支持网络协议:DHCP client,TCP。 | |
433MHz | 16路无线信道,一台主机可以同时管理32台从机;支持RS485总线通信模式,支持类CNABUS总线通信模式;工作频率:429~433.3MHz,接口速率:1200~19200bps | |
距离:室内50米,室外150米,发射功率:10~500mw,通信实际误码率: <1/1000 | ||
数据采集与输出 (可选) | ||
接触式IC卡 | 1个接触式大卡槽,1个SAM卡插槽,支持接触式CPU卡及存储卡的读写 | |
非接触式IC卡 | 支持非接触式CPU卡、存储卡的读写 | |
指纹 | 图像格式:256×288,256级灰度;空间分辨率:363 DPI;拒真率(FRR):<0.1% | |
认假率(FAR):<0.001%;支持1:1比对和1:N搜索;1:1000搜索时间:<1秒; | ||
指纹容量:940枚;指纹特征值:512B | ||
高频RFID | 13.56MHz,支持 ISO15693 | |
红外 | 支持红外数据传输 | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~65℃ | |
湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | |
配件 | ||
标准配件 | 电池、充电器(5V/2A)、通讯线、说明书、保修卡 | |
选配配件 | 皮套 |
政府职能部门IC卡管理(驾驶人、机动车、营运证、导游证、建设行业上岗证、服务行业健康证、计划生育、个体工商、技术监督、行业资质、城市管理等);一卡通应用领域(校园、酒店、机关、企事业单位、物业小区、购物城、公交、城市市民一卡通等);医院IC卡营养订餐;高速公路联网收费;加油站IC卡连锁加油;物流配送(邮政等);三表抄表;移动售饭、考勤、门禁;巡更/巡检;咪表管理;会员制连锁消费;学生体能测试管理;儿童疫苗接种IC卡管理;会展观众IC卡资料收集;烟草专卖管理;卡式门票管理;电子客票管理。